|
![]() |
||
| Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733100 - Автомобильный транспорт | |||
| ГРНТИ | Наименование | Характеристики |
|
| 733175 | Информационное обеспечение показателей технической службы автотранспортных предприятий | Повышение эффективности функционирования автомобильного транспорта | |
| 733175 | Математическое моделирование оказания ремонтных услуг автотранспортным предприятием | Повышение эффективности управления автотранспортным предприятием в условиях рыночной экономики. | |
| 733175 | Математическое моделирование предоставления транспортных услуг автотранспортным предприятием | Повышение эффективности управления автотранспортным предприятием в условиях рыночной экономики. | |
| 733175 | Модели описания и определения средних технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава при перевозке строительных материалов | Организация доставки строительных грузов | |
| 733175 | Определение общей грузоподъемности автомобилей и тракторных прицепов с помощью таблиц | Для ускорения определения общей грузоподъемности автомобилей. | |
| 733175 | Оценка убытков от дорожно-транспортных происшествий | Определение влияния параметров дорог и дорожных условий на стоимостную оценку дорожно-транспортных происшествий | |
| 733175 | Повышение эффективности работы грузового АТП | Повышение эффективности работы при осуществлении грузовых перевозок | |
|
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |