|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
683500 - Растениеводство | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
683529 | Густота стояния растений и продуктивность гибридов кукурузы | Повышение урожая зерна средне- и позднеспелых гибридов кукурузы в условиях предгорной зоны КБР | |
683529 | Действие осадков городских сточных вод на урожайность и биохимический состав ячменя сорта "Биос-1" | Утилизация осадков сточных вод | |
683529 | Действие повторного внесения осадков сточных вод на продуктивность озимой пшеницы | Для увеличения урожайности | |
683529 | Десикация гречихи | Повышение урожайности гречихи. | |
683529 | Динамика запасов почвенной влаги в чистых, занятых и сидеральных парах и влагообеспеченность посевов озимой ржи | Изучение динамики запасов почвенной влаги и влагообеспеченности посевов озимой ржи | |
683529 | Динамика накопления зеленой массы посевами кукурузы на зерно | Для получения наивысшей урожайности зеленой массы посевов кукурузы на зерно | |
683529 | Динамика накопления посевами сухой массы кукурузы на зерно | Для повышения урожайности кукурузы на зерно в зависимости от режима орошения | |
683529 | Динамика площади листовой поверхности при возделывании кукурузы на зерно | Для повышения величины и качества урожая кукурузы на зерно на орошаемых землях | |
683529 | Динамика химического состава растений кукурузы в зависимости от фаз развития | Изучение химического состава растений кукурузы, как силосной культуры | |
683529 | Зависимость урожайности промежуточных культур от индекса листовой поверхности | Определение особенностей формирования листовой поверхности промежуточных культур | |
683529 | Зависимость урожая озимой ржи от содержания фосфора в почве | Создание оптимального содержания фосфора в почве | |
683529 | Засоренность посевов кукурузы в зависимости от весенне-летнего ухода | Повышение урожайности кукурузы | |
683529 | Засоренность посевов кукурузы в зависимости от приемов возделывания на выщелоченном черноземе Западного Предкавказья | Совершенствование приемов возделывания кукурузы | |
683529 | Засоренность посевов яровой пшеницы при азотных подкормках в разные фазы вегетации | Увеличение мощности яровой пшеницы в фазе кущения | |
683529 | Засухоустойчивый сорт ярового ячменя Прикумский -22 | Для возделывания в засушливых районах с целью укрепления кормовой базы | |
683529 | Изменение структуры урожая озимой ржи Таловская 15 под влиянием технологии возделывании | Для увеличения урожайности | |
683529 | Интенсивная технология выращивания пшеницы | Повышение продуктивнсоти озимой пшеницы без снижения качества продукции | |
683529 | Использование азотных удобрений при выращивании озимой ржи. | Повышение урожайности озимой ржи. | |
683529 | Использование дефеката под кукурузу и озимую пшеницу | Повышение урожайности культур и утилизация отходов производства | |
683529 | Использование микробных биопрепаратов на кукурузе | Использование микробных биопрепаратов на кукурузе. | |
683529 | Использование микроэлементов при возделывании гречихи | Создание резерва повышения урожайности гречихи и качества продукции. | |
683529 | Использование озимой пшеницы для ремонта изреженных посевов | Увеличение валового сбора зерна | |
683529 | Использование соломы на удобрение | Повышение продуктивности кукурузы. | |
683529 | Испытание французских сортов твердой яровой пшеницы | Для повышения каечства хлебобулочных и макаронных изделий. | |
683529 | Исследование новых сортов озимой ржи в Орловской области. | Получение высоких урожаев. | |
683529 | Качество зерна яровой пшеницы в условиях Кировской области | Получение зерна с высокими мукомольно-хлебопекарными качествами. | |
683529 | Качество озимой пшеницы в зависимости от удобрений и предшественников | Получение зерна озимой пшеницы с хорошими хлебопекарными свойствами | |
683529 | Критерий оценки равномерности распределения семян зерновых культур при их высеве | Для достижения равномерности высева и повышения урожайности зерновых культур. | |
683529 | Лазерная предпосевная стимуляция семян озимых культур. | Для увеличения урожайности с/х культур. | |
683529 | Лопающаяся кукуруза - экономически выгодная культура при орошении в Нижнем Поволжье | Повышение урожайности кукуоузы. | |
683529 | Лучшие сорта озимой пшеницы для производства продовольственного зерна. | Повышение урожайности и качества продовольственного зерна. | |
683529 | Малоэнергоемкая технология выращивания гречихи | Разработана с целью снижения затрат на производство зерна гречихи. | |
683529 | Метод прогноза качества зерна яровой пшеницы в Саратовской области | Заблаговременное определение количества белка в зерне яровой пшеницы | |
683529 | Методы учета засоренности проса посевного просом сорным | Определение степени засоренности проса посевного просом сорным | |
683529 | Микотоксикологическая оценка зерна пшеницы | Оценка перспективных сортов пшеницы на устойчивость к фузариозу колоса | |
683529 | Минеральное питание кукурузы при использовании зеленого удобрения. | Для увеличения урожайности с/х культур. | |
683529 | Минимальная обработка почвы под озимую рожь | Совершенствование технологии возделывания озимой ржи | |
683529 | Морфобиологическая характеристика перспективного гибрида кукурузы РОСС-209МВ и его родительских форм в условиях предгорной зоны КБР | Установление характеристик гибридов кукурузы и его родительских форм в условиях предгорной зоны КБР | |
683529 | Назначение сроков полива кукурузы по метеорологическим показателям. | Повышение урожайности кукурузы. | |
683529 | Научное обеспечение производства семян раннеспелой кукурузы в Алтайском крае | Разработка системы семеноводства раннеспелой кукурузы в Алтайском крае | |
683529 | Новывй сорт озимой ржи Орловская 9. | Повышение продуктивности сорта. | |
683529 | Новые сорта овса в условиях Пензенской области | Для увеличения урожайности. | |
683529 | Новые сорта озимой пшеницы | Повышение урожайности и улучшение технологических качеств зерна и муки | |
683529 | Новые сорта яровой пшеницы в условиях Пензенской области. | Для увеличения урожайности с/х культур. | |
683529 | Новые сорта яровой пшеницы Лада и озимой пшеницы Московская 39 в условиях Рязанской области | Внедрение новых сортов яровой и озимой пшеницы в условиях Рязанской области | |
683529 | Новый высокоурожайный сорт гречихи АРОМАТ | Повышение урожайности и устойчивости к болезням | |
683529 | Новый высокоурожайный сорт гречихи Деметра | Создание высокоурожайных сортов, устойчивых к полеганию. | |
683529 | Новый высокоурожайный сорт гречихи Снежеть | Создание высокоурожайных сортов, устойчивых к полеганию | |
683529 | Новый зимостойкий короткостебельный сорт озимой ржи Петровна. | Получение большого урожая озимой ржи. | |
683529 | Новый перспективный сорт проса подзоны светло-каштановых почв | Повышение урожайности проса в условиях сухого земледелия |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |