|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
593700 - Приборы для измерения акустических величин и характеристик | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
593731 | Устройства многоканальной сигнализации серии УМС | Измерение и контроль температуры подшипников и других ответственных узлов | |
593731 | Устройство автоматического регулирования температуры | Измерение и поддержание температуры в производственных помещениях с электровоздушным обогревом. | |
593731 | Устройство для измерения перемещений и температуры | Измерение величин, характеризующих состояние сооружений, крупных объектов энергетического строительства в процессе их возведения и эксплуатации | |
593731 | Устройство для контроля температуры | Оперативный контроль температуры формовочных и стержневых жидкокристальных смесей | |
593731 | Устройство для спектрорадиометрических и пирометрических измерений высокотемпературных объектов | Повышение надежности и оперативности при спектрорадиометрических и пирометрических измерениях высокотемпературных объектов. | |
593731 | Устройство многоканальной сигнализации (УМС) | Измерение температуры по 16 каналам и представление измеряемой величины в цифровом виде, сигнализация и состоянии температуры технологического процесса | |
593731 | Цифровое устройство контроля температуры УКТ-1 | Контроль температуры среды в технологических процессах. | |
593731 | Цифровой переносной индикатор температуры ИТ-1 | Контроль за ттемпературой твердых, сыпучих, жидких и газообразных сред. | |
593731 | Электронный измеритель температуры с пъезоэлектрическим датчиком | Измерение температуры в диапазоне (от - 60 до +120°С) с разрешением 0,002 °С | |
593731 | Электронный регулятор температуры | Для поддержания заданной температуры в системах отопления с электрическими котлами | |
593731 | Электронный термометр | Визуальное измерение температуры быстртпротекающих тепловых процессов,требующих высокой точности в широком интервале измеряемых температур. | |
593731 | Электронный термометр | Определение охлаждающей способности радиаторов двигателей внутреннего сгорания |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |