|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
592900 - Приборы для измерения электрических и магнитных величин | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
592929 | Счетчик электической энергии трехфазный электронный многотарифный "ЦЭ 2727" | Для многотарифного учета активной электроэнергии в трехфазных и четырехпроводных сетях переменного тока зонам в зависимости от времени суток, праздничных и выходных дней. | |
592929 | Счетчик электрической энергии | Измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока номинальной частоты 50 (60) Гц | |
592929 | Счетчик электрической энергии СОЭБ-1П | Измерени и учет активной электрической энергии | |
592929 | Счетчик электрической энергии СЭТ1 | Учет активной энергии в однофазных двухпроводных сетях переменного тока | |
592929 | Счетчик электрической энергии СЭТ3 | Учет активной и реактивной энергии в трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетях переменного тока | |
592929 | Счетчик электрической энергии трехфазный СЭТД | Учет потребления активной электрической энергии в трехфазных цепях промышленной частоты 50 Гц по двум тарифам. | |
592929 | Счетчик электрической энергии электронный однофазный однотарифный СОЛО | Для учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. | |
592929 | Счетчик электроэнергии | Учет активный и активно-реактивной энергии водно- и трехфазных цепях переменного тока. | |
592929 | Счетчик электроэнергии ЕвроАЛЬФА | Автоматизация учета электроэнергии. | |
592929 | Счетчики электрические типа СА3У-И670М, СР4У-И6 | Учет элекрической энергии (активной и реактивной) переменного тока номинальной частоты 50 Гц | |
592929 | Тарификатор ТАР-02 | Переключение отсчетного устройства в двухтарифных индукционных счетчиках электрической энергии | |
592929 | Телесумматор "Ресурс WH" | Для автоматизированного учета потребления электрической энергии. | |
592929 | Трехфазный анализатор качества энергии CVM-Q | Регистрация параметров качества электроэнергии в трехфазных 3-х или 4-х проводных сетях 220/380 В | |
592929 | Указатель поврежденного направления (УПН-01) | Для обеспечения энергосбережения в условиях значительной протяженности и разветвленности электрических сетей и высоковольтных линий электропередачи | |
592929 | Установка контроля энергетических показателей | Определение коэффициента трения по различной поверхности | |
592929 | Устройство для измерения нестационарных сопротивлений с повышенной помехоустойчивостью | Измерение нестационарных сопротивлений при малых токах в измерительной цепи | |
592929 | Устройство для измерения тока | Измерение постоянного и переменного тока | |
592929 | Фликерметр для контроля качества электроэнергии | Для мониторингового контроля за показателями качества электроэнергии. | |
592929 | Цифровой аварийный осциллограф РЭС-3 | Регистрация предварительной информации о значениях фазных токов и напряжений, в том числе в предаварийном и аварийном режимах с отметкой времени события. | |
592929 | Цифровой измеритель частоты промышленной сети | Возможность измерения частоты промышленной сети с малой погрешностью и большей достоверностью до сотых долей Гц. | |
592929 | Частотомер сетевого напряжения на базе персонального компьютере | Для измерения частоты сетевого напряжения в электрических сетях. | |
592929 | Электронный счетчик активной энергии непосредственного включения | Измерение и контроль потребляемой энергии | |
592929 | Электронный цифровой амперметр АПЦ-3 | Измерение действующего значения переменного тока промышленной частоты с фиксацией максимальной (пиковой) величины за период измерения | |
592929 | Электронный цифровой прибор | Для измерения емкости конденсаторов и проверки их пригодности без выпайки из схемы |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |