|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
550100 - Общие вопросы машиностроения | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
550185 | Устройство для многорядной укладки цилиндрических изделий | Многорядная укладка цилиндрических деталей с буртиком | |
550185 | Устройство для непрерывной закалки | Снижение трудоемкости. | |
550185 | Устройство для обработки воздуха в электрическом разряде | Создание потока воздуха и обработки его в электрическом разряде с целью обеззараживания и получения озона | |
550185 | Устройство для ориентации пластин со сложным контуром | Для ориентации пластин со сложным контуром (мелких деталей) при автоматизации технологических процессов | |
550185 | Устройство для подачи деталей | Автоматическая непрерывная подача плоских деталей в заданном направлении при любом угле подачи. | |
550185 | Устройство для поштучной выдачи заготовок | Автоматическая поштучная загрузка сборочных и обрабатывающих станков заготовками из магазина. | |
550185 | Устройство для поштучной выдачи изделий с заданным адресом | Автоматическая выдача малогабаритных изделий, преимущественно цилиндрической формы, хранящихся после размерной сортировки в таре со сквозными ячейками. | |
550185 | Устройство для сборки и переноски деталей | Сборка и переноска деталей с позиции сборки на позицию сварки | |
550185 | Устройство для смазки пуансонов | Для автономной смазки пуансонов автоматическим нанесением консистентной смазки на пуансоны | |
550185 | Устройство для съема с конвейера, подъема и переориентации цилиндрических заготовок | Для подъема и перерориентации цилиндрических заготовок в процессе передачи их на последующую обработку без индивидуального привода. | |
550185 | Устройство для съема с конвейера, подъема и переориентации цилиндрических заготовок | Для подъема и переориентации цилиндрических заготовок в процессе передачи их на последующую обработку без индивидуального привода. | |
550185 | Устройство для съема с конвейера, подъема и переориентации цилиндрических заготовок. | Для подъема и переориентации цилиндрических заготовок в процессе передачи их на последующую обработку без индивидуального привода. | |
550185 | Устройство для укладки изделий цилиндрической формы | Автоматизация межоперационных технологических процессов | |
550185 | Устройство для управления шаговым гидродвигателем | Повышение быстродействия, надежности и упрощение конструкции. | |
550185 | Устройство транспортное | Перемещение барабана с деталями без раскачивания между электролитическими ваннами и позиции загрузки-выгрузки при гальванопокрытии | |
550185 | Штабелер для укладки консервных крышек | Отсчет и укладка консервных крышек в стопы по 50 штук с последующей выдачей стоп на упаковку, встроен в автоматическую технологическую линию изготовления консервных крышек СКО-82. | |
550185 | Электромеханический стопор пропускного устройства | Управление пропускным устройством (вертушкой) контрольно-пропускного пункта (КПП). |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |